Protokoll fört vid ordinarie årsmöte
för
|
Intäkter | Överskott från 1997 | 26894:- |
42 fastigheter x 500:- | 21000:- | |
Ränta och övrigt | 606:- | |
Total summa | 48500:- | |
Utgifter | Fast vattenavgift | 8600:- |
600 m3 vatten x 9:- | 5400:- | |
Utskick till medlemmar | 1500:- | |
Styrelsemöten | 500:- | |
Arvode till fogde och kassör | 1000:- | |
Rep. + div. + H20-prov | 3000:- | |
Summa utgifter | 20000:- |
9. Till val av styrelse och suppleanter godkändes valberedningens
förslag:
4-åriga poster | Ordförande: Jan Andersson | Nyval 4 år |
Sekreterare: Ulf Söderlund | Omval 4 år | |
Kassör: Bengt Rudolfsson | Nyval 2 år | |
Ordinarie styrelseledamot | Melker Nyberg | Omval 4 år |
Bernt Norstedt | Omval 4 år | |
Göran Algers | Omval 2 år | |
Olle Sandlund | Omval 2 år | |
Suppleanter, 2-åriga poster | Kjell-Olov Tjärnström | Omval 2 år |
Leif Abramsson | Omval 2 år | |
Henning Näslund | Omval 2 år |
10. Till val av revisorer godkändes valberedningens förslag:
Revisorer, 2-åriga | Karin Wahlqvist | Omval 2 år |
Margareta Abramsson | Omval 2 år | |
Revisorer, suppleanter | Birger Strömberg | Omval 2 år |
Birgit Östman | Omval 2 år |
12. Övriga frågor: Styrelsen kommer att kalla till smärre underhållsarbeten. Frågan om samfällighet behandlas i en arbetsgrupp bestående av Margareta Abramsson, Bengt Rudolfsson m fl och dit intresserade kan ansluta sig.
13. Protokollet sänds ut till alla medlemmar under hösten.
14. Ordföranden och Margareta Abramsson avtackar avgående kassören lvan Blomberg som skött sitt arbete omsorgsfullt och väl under åren. Mötet förklaras avslutat.
Vid protokollet
Göran Algers
Justeras: Mari Olofsson, Birgitta Carlsson